Rogoziński – rozmieszczenie w Polsce na początku lat 90-tych

Razem 5716 osób w 49 województwach |
Dane posortowane malejąco wg liczby osób w województwie.
Lp. | Województwo | Liczba osób |
1 | warszawskie | 610 |
2 | ciechanowskie | 382 |
3 | łódzkie | 350 |
4 | zielonogórskie | 317 |
5 | poznańskie | 307 |
6 | bydgoskie | 255 |
7 | katowickie | 241 |
8 | włocławskie | 225 |
9 | radomskie | 217 |
10 | toruńskie | 212 |
11 | skierniewickie | 170 |
12 | olsztyńskie | 168 |
13 | szczecińskie | 163 |
14 | kieleckie | 153 |
15 | płockie | 150 |
16 | wrocławskie | 134 |
17 | gdańskie | 127 |
18 | tarnowskie | 124 |
19 | tarnobrzeskie | 114 |
20 | kaliskie | 97 |
21 | leszczyńskie | 93 |
22 | częstochowskie | 92 |
23 | wałbrzyskie | 82 |
24 | koszalińskie | 78 |
25 | gorzowskie | 77 |
26 | krakowskie | 67 |
27 | elbląskie | 65 |
28 | piotrkowskie | 63 |
29 | białostockie | 55 |
30 | ostrołęckie | 49 |
31 | jeleniogórskie | 45 |
32 | pilskie | 45 |
33 | nowosądeckie | 44 |
34 | rzeszowskie | 40 |
35 | opolskie | 37 |
36 | konińskie | 36 |
37 | legnickie | 36 |
38 | siedleckie | 33 |
39 | słupskie | 31 |
40 | sieradzkie | 25 |
41 | chełmskie | 24 |
42 | lubelskie | 23 |
43 | bielskie | 20 |
44 | krośnieńskie | 20 |
45 | łomżyńskie | 7 |
46 | suwalskie | 5 |
47 | zamojskie | 5 |
48 | białopodlaskie | 2 |
49 | przemyskie | 1 |
RAZEM | 5716 |
Dane posortowane wg nazwy województw w porządku alfabetycznym.
Lp. | Województwo | Liczba osób |
1 | białopodlaskie | 2 |
2 | białostockie | 55 |
3 | bielskie | 20 |
4 | bydgoskie | 255 |
5 | chełmskie | 24 |
6 | ciechanowskie | 382 |
7 | częstochowskie | 92 |
8 | elbląskie | 65 |
9 | gdańskie | 127 |
10 | gorzowskie | 77 |
11 | jeleniogórskie | 45 |
12 | kaliskie | 97 |
13 | katowickie | 241 |
14 | kieleckie | 153 |
15 | konińskie | 36 |
16 | koszalińskie | 78 |
17 | krakowskie | 67 |
18 | krośnieńskie | 20 |
19 | legnickie | 36 |
20 | leszczyńskie | 93 |
21 | lubelskie | 23 |
22 | łomżyńskie | 7 |
23 | łódzkie | 350 |
24 | nowosądeckie | 44 |
25 | olsztyńskie | 168 |
26 | opolskie | 37 |
27 | ostrołęckie | 49 |
28 | pilskie | 45 |
29 | piotrkowskie | 63 |
30 | płockie | 150 |
31 | poznańskie | 307 |
32 | przemyskie | 1 |
33 | radomskie | 217 |
34 | rzeszowskie | 40 |
35 | siedleckie | 33 |
36 | sieradzkie | 25 |
37 | skierniewickie | 170 |
38 | słupskie | 31 |
39 | suwalskie | 5 |
40 | szczecińskie | 163 |
41 | tarnobrzeskie | 114 |
42 | tarnowskie | 124 |
43 | toruńskie | 212 |
44 | wałbrzyskie | 82 |
45 | warszawskie | 610 |
46 | włocławskie | 225 |
47 | wrocławskie | 134 |
48 | zamojskie | 5 |
49 | zielonogórskie | 317 |
RAZEM | 5716 |
Dane liczbowe o poszczególnych nazwiskach pochodzą ze „Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych” pod red. Prof. Kazimierza Rymuta, wydanego w wersji tradycyjnej przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie.
Możesz je pobrać ze strony Serwis Heraldyczny Ośrodka Dokumentacji Uchodźstwa Polskiego w Pułtusku